
| 梅 | 500g(23〜24個) |
| 砂糖 | 300g |
| 酢 | 50cc |

| 梅ピューレ | 100cc |
| (生梅150g(7〜8個)、水300ccを3回) | |
| 砂糖 | 15g |
| 酢 | 40cc |
| サラダ油 | 100cc |
| しょうゆ | (大さじ1)15cc |
| 塩 | (小さじ1)5g |

| 梅 | 500g(23〜24個) |
| 砂糖 | 200g |
| 水 | 100cc |

| 梅 | 300g(13個程) |
| 焼酎(35度) | 500cc |
| 砂糖(またはグラニュー糖) | 100g〜120g |

電子レンジの機種(性能)により、加熱時間が異なる場合があります。
| 梅 | 1kg |
| 砂糖 | 800g(梅の70〜90%) |
| 竹串、鍋(ホーロー製やガラス製)、殺菌した保存容器 | |

