commission
手数料一覧
各種サービスにかかる手数料をご案内しています。
ATM・振込・両替など、ご利用前の確認にお役立てください。
- ATM利用手数料
- 振込手数料
- 両替手数料
- 硬貨入金手数料・金種指定出勤手数料
- 貯金業務手数料
- その他手数料
- 貸出業務手数料
各種手数料には消費税10%相当額が含まれています。
ATM利用手数料(1回につき)
| 取扱内容 | 曜日 | 時間 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 全国のJA信連発行のキャッシュカード | 全日 | 取扱時間内 | 無料 |
| FJマリンバンクのATM | 平日 | 8:00〜21:00 | 無料 |
| 土曜日 | 9:00〜17:00 | 無料 | |
| 日曜・祝日 | 9:00〜17:00 | 無料 | |
|
セブン銀行のATM ローソン銀行のATM イーネットのATM |
平日 | 8:45〜18:00 | 110円 |
| 土曜日 | 9:00〜14:00 | 110円 | |
| 上記以外 | ー | 220円 | |
| ゆうちょ銀行のATM(出金) | 平日 | 8:00〜21:00 | 110円 |
| 土曜日 | 9:00〜17:00 | 110円 | |
| 日曜・祝日 | 9:00〜17:00 | 220円 | |
| ゆうちょ銀行のATM(入金) | 平日 | 8:00〜21:00 | 110円 |
| 土曜日 | 9:00〜17:00 | 110円 | |
| 日曜・祝日 | 9:00〜17:00 | 110円 | |
|
提携銀行等ATM (三菱UFJ銀行を除く) |
平日 | 8:00〜21:00 | 110円 |
| 土曜日 | 9:00〜17:00 | 110円 | |
| 日曜・祝日 | 9:00〜17:00 | 220円 | |
| 三菱UFJ銀行のATM | 平日 | 8:00〜8:45 | 110円 |
| 8:45〜18:00 | 無料 | ||
| 18:00〜21:00 | 110円 | ||
| 土曜日 | 9:00〜17:00 | 110円 | |
| 日曜・祝日 | 9:00〜17:00 | 110円 | |
|
クレジットカード (自動キャッシング) |
平日 | 8:00〜8:45 | 110円 |
| 8:45〜18:00 | 無料 | ||
| 18:00〜19:00 | 110円 | ||
| 土曜日 | 9:00〜14:00 | 無料 | |
| 14:00〜17:00 | 110円 | ||
| 日曜・祝日 | 9:00〜17:00 | 110円 |
※ 優遇対象となった方は一部手数料が一定回数無料になります。
JAバンク群馬 優遇プログラム
振込手数料(1回につき)
| 取扱内容 | 振込金額 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 窓口利用 | 当JA 同一店内 | 3万円未満 | 110円 | |
| 3万円以上 | 110円 | |||
| 当JA 本支店宛 | 3万円未満 | 110円 | ||
| 3万円以上 | 330円 | |||
| 他JA宛 | 3万円未満 | 220円 | ||
| 3万円以上 | 440円 | |||
| 他行宛(電信扱) | 3万円未満 | 660円 | ||
| 3万円以上 | 880円 | |||
| 他行宛(文書扱) | 3万円未満 | 440円 | ||
| 3万円以上 | 660円 | |||
| ATM利用 | 県内JA キャッシュカード |
当JA 同一店内 | 3万円未満 | 110円 |
| 3万円以上 | 110円 | |||
| 当JA 本支店宛 | 3万円未満 | 110円 | ||
| 3万円以上 | 220円 | |||
| 他JA宛 | 3万円未満 | 110円 | ||
| 3万円以上 | 220円 | |||
| 他行宛 | 3万円未満 | 440円 | ||
| 3万円以上 | 660円 | |||
| その他 キャッシュカード |
当JA 同一店内 | 3万円未満 | 110円 | |
| 3万円以上 | 220円 | |||
| 当JA 本支店宛 | 3万円未満 | 110円 | ||
| 3万円以上 | 220円 | |||
| 他JA宛 | 3万円未満 | 110円 | ||
| 3万円以上 | 330円 | |||
| 他行宛 | 3万円未満 | 440円 | ||
| 3万円以上 | 660円 | |||
| ネットバンク | 当JA 同一店内 | 3万円未満 | 無料 | |
| 3万円以上 | 無料 | |||
| 当JA 本支店宛 | 3万円未満 | 無料 | ||
| 3万円以上 | 無料 | |||
| 他JA宛 | 3万円未満 | 110円 | ||
| 3万円以上 | 220円 | |||
| 他行宛 | 3万円未満 | 220円 | ||
| 3万円以上 | 440円 | |||
| 法人 ネットバンク |
当JA 同一店内 | 3万円未満 | 無料 | |
| 3万円以上 | 無料 | |||
| 当JA 本支店宛 | 3万円未満 | 110円 | ||
| 3万円以上 | 220円 | |||
| 他JA宛 | 3万円未満 | 110円 | ||
| 3万円以上 | 220円 | |||
| 他行宛 | 3万円未満 | 330円 | ||
| 3万円以上 | 440円 | |||
両替手数料
| 枚数※1 | 手数料 |
|---|---|
| 1枚〜50枚 | 無料 |
| 51枚〜500枚 | 550円 |
| 501枚〜1,000枚 | 1,100円 |
| 1,001枚以上 | 1,100円+1〜500枚毎に550円を加算 |
| 出張料※2 | 1,100円 |
※1 枚数は、持込み枚数または受取枚数のいずれか多い枚数を適用します。また、新札への両替についても対象となります。
※2 当JAの職員がお届した場合です。
※2 当JAの職員がお届した場合です。
硬貨入金手数料・金種指定出金手数料
| 枚数 | 手数料 |
|---|---|
| 1枚〜50枚 | 無料 |
| 51枚〜500枚 | 550円 |
| 501枚〜1,000枚 | 1,100円 |
| 1,001枚以上 | 1,100円+1〜500枚毎に550円を加算 |
貯金業務手数料
証明書発行手数料
| 取扱内容 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 貯金残高証明書 | 継続発行 | 330円 | |
| 都度発行 | JA様式 | 660円 | |
| お客様指定様式 | 1,100円 | ||
| 監査法人向け | 3,300円 | ||
| 英文書式 | 660円 | ||
| その他各種証明書 | 550円 | ||
再発行手数料
| 取扱内容 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 通帳・証書再発行 | 1冊枚あたり | 1,100円 | |
| 取引履歴発行※ | 端末取引履歴照会 | 1口座あたり | 550円 |
| 電算還元照会 | 1口座あたり | 1,100円 | |
| コム照会 | 1口座あたり | 3,300円 | |
※ 10年を超える場合は、5,500円を加算します。
小切手・手形交付手数料
| 取扱内容 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 小切手帳 | 1冊あたり | 550円 |
| 自己宛小切手 | 1枚あたり | 550円 |
| 約束手形 | 1冊あたり | 550円 |
口座振替手数料
| 取扱内容 | 手数料 | |
|---|---|---|
| データ交換 | 1件あたり | 110円 |
| 振替予約 | 1件あたり | 110円 |
| 定時自動集金 | 1件あたり | 110円 |
JAネットバンク手数料
| 取扱内容 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 個人 | 1契約(月額) | 無料 | |
| 法人 | 契約料 | 1契約(月額) | 無料 |
| 照会・振込 | 1契約(月額) | 1,100円 | |
| データ伝送 | 1契約(月額) | 2,200円 | |
ICキャッシュカード手数料
| 取扱内容 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| ICキャッシュカード | 発行 | 1枚あたり | 無料 |
| 更新 | 1枚あたり | 無料 | |
| 再発行 | 1枚あたり | 1,100円 | |
| クレジット一体型ICカード | 再発行 | 1枚あたり | 1,100円 |
| キャッシュカード | 再発行 | 1枚あたり | 550円 |
その他手数料
電子交換所取立手数料
| 取扱内容 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 県内系統(JA本支店を含む) | 880円 | |
| 県外系統 | 880円 | |
| 他行扱い | 群馬中央交換 | 880円 |
| その他 | 880円 | |
その他諸手数料
| 取扱内容 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 送金・振込組戻料 | 880円 | |
| 不渡手形返還料 | 880円 | |
| 取立手形組戻料 | 880円 | |
| FB基本手数料 | 1契約(月額) | 5,500円 |
| 未利用口座手数料 | 1口座あたり(年額) | 1,320円 |
貸出業務手数料
| 取扱内容 | 単位 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 貸付時手数料(用紙代含む:住宅関連資金) | 1件当たり | 55,000円 | |
| 貸付時手数料(用紙代含む:住宅関連資金以外) | 1件当たり | 1,100円 | |
| 融資残高証明書発行手数料 | 1通当たり | 550円 | |
| 住宅取得資金に関する年末残高証明書発行手数料 | 1通当たり | 無料 | |
| 融資予定証明書発行手数料 | 1通当たり | 11,000円 | |
| その他証明書発行手数料 | 1通当たり | 550円 | |
| ローンカード再発行手数料 | 1通当たり | 550円 | |
| 償還年次表再発行手数料 | 1通当たり | 550円 | |
| 償還履歴表再発行手数料 | 1通当たり | 550円 | |
| 確定日付設定手数料(実費代金含む) | 1件当たり | 1,100円 | |
| 金利選択手数料 | 変動金利期間中 | 1件当たり | 5,500円 |
| 固定金利期間中及び終了時 | 1件当たり | 5,500円 | |
| 条件変更手数料 | 1件当たり | 5,500円 | |
| 繰上償還手数料(住宅関連資金全額繰上) | 1件当たり | 33,000円 | |
| 繰上償還手数料(上記以外の全額繰上) | 1件当たり | 無料 | |
| 繰上償還手数料(一部繰上) | 1件当たり | 無料 | |
| 不動産担保調査手数料 | 1件当たり | 無料 | |




