interest rates
金利一覧
最新の金利情報をご確認いただけます。
貯金金利情報
Loading…
大口定期貯金・スーパー定期貯金
| 大口定期 | スーパー定期 | ||
|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | ||
| 1ヵ月 | Loading… | Loading… | Loading… |
| 2ヵ月 | Loading… | Loading… | Loading… |
| 3ヵ月 | Loading… | Loading… | Loading… |
| 6ヵ月 | Loading… | Loading… | Loading… |
| 1年 | Loading… | Loading… | Loading… |
| 2年 | Loading… | Loading… | Loading… |
| 3年 | Loading… | Loading… | Loading… |
| 4年 | Loading… | Loading… | Loading… |
| 5年 | Loading… | Loading… | Loading… |
| 7年 | Loading… | Loading… | Loading… |
| 10年 | Loading… | Loading… | Loading… |
※個人インターネットバンキングが取り扱える商品は、スーパー定期貯金〈単利型(10年を除きます)〉のみです。
期日指定定期貯金・財形貯蓄貯金
| 1年以上2年未満 | 2年以上3年以下 | ||
|---|---|---|---|
| 期日指定定期 | Loading… | Loading… | |
| 財形貯蓄 | 一般 | Loading… | Loading… |
| 住宅 | Loading… | Loading… | |
| 年金 | Loading… | Loading… | |
変動金利定期貯金
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | Loading… | Loading… | Loading… |
| 2年 | Loading… | Loading… | Loading… |
| 3年 | Loading… | Loading… | Loading… |
定期積金
| 3年未満 | Loading… |
|---|---|
| 3年以上 | Loading… |
当座貯金・普通貯金・納税準備貯金・通知貯金
| 当座貯金 | Loading… |
|---|---|
| 普通貯金 | Loading… |
| 納税準備貯金 | Loading… |
| 通知貯金 | Loading… |
貯蓄貯金
| 残高 300万円以上 | Loading… |
|---|---|
| 残高 100万円以上 | Loading… |
| 残高 30万円以上 | Loading… |
| 残高 10万円以上 | Loading… |
| 残高 10万円未満 | Loading… |
※金利は税引き前で表示しています。
個人の利子税:20.315%
法人の利子税:15.315%
個人の利子税:20.315%
法人の利子税:15.315%




